DIVISIÓN INDUSTRIAL & MAQUINARIA
Flota de Equipos Pesados
y Suministro de Obra 2026.
Ponemos a tu disposición una cartera activa de 100 activos pesados validados: desde plantas dosificadoras de concreto móviles hasta excavadoras y equipos de perforación especializada. Logística llave en mano con entrega directa en obra a nivel nacional.
EQUIPOS REGISTRADOS
100 Activos
Maquinaria pesada y silos
COBERTURA DE TRASLADO
CDMX / EdoMex
Fletes locales y regionales
PLANTA EN STOCK
Odisa 50
Planta dosificadora de concreto
SOPORTE Y SERVICIO
Soporte 24/7
Asistencia técnica y refacciones
Buscador del Catálogo
Filtra y cotiza entre los 100 activos físicos en existencia.
🔍
Mostrando 100 de 100 activos listados
| NO. | FOTO | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | CANT. | AÑO | CONDICIÓN | VALOR COMERCIAL | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bomba de concreto de trailer Marca Putzmeister Modelo TK 50 Thom Katt. Fabricada en USA. Serie 2106T0696. Con motor diesel Deutz BF4M1012 de 4 cilindros de 79 hp. Enfriado por agua. | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | 2004 | Usado | Cotizar | ||
| #2 | Bomba de concreto de trailer Marca Putzmeister Modelo TK 50 Thom Katt. Fabricada en USA. Serie 2106T3012. Con motor diesel Deutz BF4M1012 de 4 cilindros de 79 hp. Enfriado por agua. | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | 2012 | Usado | Cotizar | ||
| #3 | Excavadora sobre orugas Marca Komatsu, Modelo PC200LC-8. Serie 352070. Con cabina cerrada. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 2011 | Nuevo | Cotizar | ||
| #4 | Excavadora sobre orugas Marca Komatsu, Modelo PC200LC-8. Serie 352071. Con cabina cerrada. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 2011 | Nuevo | Cotizar | ||
| #5 | ![]() | Excavadora Marca Caterpillar Modelo 320 BL, No. De Serie 7JR01566. Con cabina cerrada. Año de modelo 1999. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 1999 | Usado | Cotizar | |
| #6 | ![]() | Excavadora Marca Caterpillar Modelo 320 C, No. De serie AKH00809. Con cabina cerrada. Año de fabricación 2000. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 2000 | Usado | Cotizar | |
| #7 | Miniexcavadora sobre orugas marca Caterpillar modelo 306, No. De serie SMD00519. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 2013 | Nuevo | Cotizar | ||
| #8 | ![]() | Retroexcavadora marca Caterpillar modelo 416 C, No. De serie 5YN01880. Con martillo hidraulico marca Daemo modelo DMB S500 V. Año de modelo 1997. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 1997 | Usado | Cotizar | |
| #9 | Cargador marca John Deere, modelo 624 J, No. De serie DW624JZ620189. Peso 14.375 t, motor John Deere 6068H de 147 kW, neumáticos 20.5 R 25. Año de modelo 2008. | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | 2008 | Usado | Cotizar | ||
| #10 | Grua sobre cadenas marca Link Belt LS-118, No. De serie 9LV5687. Numero de parte 80T55286-687. Capacidad de 60 toneladas. Año de modelo 1980. | Maquinaria Pesada y Excavación | 2 | 1980 | Usado | Cotizar | ||
| #11 | ![]() | Planta de concreto Modelo NM60-D (Incluye: Silo principal de 60 m³, Silo secundario de 30 m³, estructuras de elevación, Revolvedora tipo 'trompo' de 8 m³, 3 Tolvas de agregado de 8 m³ c/u, celdas de carga, válvula de control, pistones neumáticos, estructura para banda transportadora de 24'', y transportadores helicoidales de 8''x8m y 8''x3.80m) | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #12 | EXCAVADORA KOMATSU PC-200 MODELO 6PB41A | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #13 | EXCAVADORA KOMATSU PC-200 | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #14 | EXCAVADORA 306 CAT | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #15 | ![]() | RETROEXCAVADORA 416C | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #16 | CARGADOR FRONTAL 624J JOHN DEERE | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #17 | JUMBO HIDRÁULICO MJM 20H | Perforación y Túneles | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #18 | JUMBO NEUMÁTICO INGERSOLL RAND | Perforación y Túneles | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #19 | ![]() | ROBOT HIDRÁULICO (DESARMADO) | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #20 | ![]() | ROBOT HIDRÁULICO (MONTADO SOBRER CHASIS) | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #21 | ![]() | ROZADORAS | Perforación y Túneles | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #22 | ![]() | AGITADOR VERTICAL 1M³ | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #23 | ![]() | VENTILADOR 47 | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #24 | ![]() | VENTILADOR 36 | Herramientas y Accesorios Diversos | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #25 | ![]() | VENTILADOR 24 | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #26 | ![]() | VENTILADOR DE 70D | Herramientas y Accesorios Diversos | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #27 | ![]() | CAMIÓN PLATAFORMA DINA | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #28 | ![]() | CAMIÓN PLATAFORMA DINA | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #29 | ![]() | CAMIÓN MERCEDES | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #30 | ![]() | CIMBRA METÁLICA PARA TÚNEL CARRETERO DE 2 CARRILES | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #31 | ![]() | PERFORADORA HIDRÁULICA MAIT 120 | Perforación y Túneles | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #32 | ![]() | PERFORADORA HIDRÁULICA MAIT 130 | Perforación y Túneles | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #33 | PERFORADORA HIDRÁULICA SOILMEC R208 HD | Perforación y Túneles | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #34 | PERFORADORA HIDRÁULICA SOILMEC RT3-ST | Perforación y Túneles | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #35 | DRAGA LINK BELT 108 LS | Maquinaria Pesada y Excavación | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #36 | PLANTA DE 50 M³/HR MARCA ODISA | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #37 | PLANTA DE 15 M³/HR MARCA ODISA | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #38 | ![]() | SILO AUXILIAR 60T | Sistemas de Bombeo y Concreto | 3 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #39 | BOMBA PUTZMEISTER TK50 | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #40 | BOMBA PUTZMEISTER TK50 | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #41 | BOMBA SCHWING 95M³/HR | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #42 | BOMBA PUTZMEISTER | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #43 | DISTRIBUIDOR DE CONCRETO SNORKELL TSV-6 PUTZMEISTER | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #44 | BOMBA PUTZMEISTER TS122010 95M³/HR | Sistemas de Bombeo y Concreto | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #45 | ![]() | UNIDAD DE INYECCIÓN POCATA MARCA HANY | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #46 | ![]() | ΒΟΜΒΑ ΜΟΥΝΟ 3L10 | Herramientas y Accesorios Diversos | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #47 | GENERADORA CAT 400KW | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #48 | GENERADORA BESOLUTIONS | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #49 | GENERADORA BESOLUTIONS | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #50 | GENERADORA MOTOR PHERKINS | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #51 | GENERADORA IGSA POWER 400KW | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #52 | GENERADORA IGSA POWER 400KW | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #53 | GENERADORA IGSA POWER 400KW | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #54 | GENERADORA IGSA POWER 400KW | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #55 | COMPRESOR ATLAS COPCO (1) | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #56 | COMPRESOR ATLAS COPCO (2) | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #57 | COMPRESOR INGERSOLL RAND 750 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #58 | COMPRESOR INGERSOLL RAND 750 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #59 | COMPRESOR INGERSOLL RAND 750 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #60 | COMPRESOR INGERSOLL RAND 750 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #61 | COMPRESOR INGERSOLL RAND 375 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #62 | ![]() | COMPRESOR 750 POWER AIR | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #63 | ![]() | COMPRESOR JOY 600 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #64 | ![]() | COMPRESOR CHICAGO 600 | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #65 | COMPRESOR SULLAIR 185H | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #66 | ![]() | COMPRESOR ITSA 10 HP | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #67 | ![]() | PERFORADORAS STENUIK CON MOTOR NEUMATICO | Perforación y Túneles | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #68 | ![]() | BARRAS PARA PERFORACIÓN 2 1/2X2M | Perforación y Túneles | 44 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #69 | ![]() | BROCAS HUECAS | Perforación y Túneles | 2 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #70 | ![]() | MARTILLO PARA STENUIK | Perforación y Túneles | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #71 | ![]() | SISTEMA HIDRÁULICO DE EMPUJE MODELO 5000 PARA HINCADO DE TUBERÍAS DE 1.22M DE DIÁMETRO. | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #72 | ![]() | ESCUDO HIDRÁULICO 1.52 DIÁMETRO | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #73 | ![]() | ESCUDO HIDRÁULICO 1.80 DIÁMETRO | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #74 | ![]() | UNIDAD HIDRÁULICA | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #75 | ![]() | UNIDAD HIDRÁULICA INTERMEDIA | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #76 | ![]() | RUEDA DE CORTE DE 1.52M | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #77 | ![]() | CUNA METÁLICA 7.88X1.88M | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #78 | ![]() | PLACA METÁLICA 2X 3.10X1.80 | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #79 | ![]() | ARO METÁLICO 2X2M | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #80 | ![]() | CARRO METÁLICO DE CONTROL | Hincado, Escudos y Cimbras | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #81 | ![]() | YONQUE METÁLICO | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #82 | ![]() | YONQUE METÁLICO DE 1.50M | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #83 | ![]() | BOTE METÁLICO REZAGADOR | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #84 | ![]() | CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTAS | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #85 | ![]() | GATOS METÁLICOS | Hincado, Escudos y Cimbras | 8 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #86 | ![]() | RIEL HIDRÁULICO DE .36X2.50M | Hincado, Escudos y Cimbras | 85 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #87 | ![]() | TUBOS HIDRÁULICOS DE 1 1/4X6.60M | Hincado, Escudos y Cimbras | 55 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #88 | ![]() | TUBOS HIDRÁULICOS DE 1 1/4X6M | Hincado, Escudos y Cimbras | 42 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #89 | ![]() | TUBOS HIDRÁULICOS DE 3/4X3.40M | Hincado, Escudos y Cimbras | 110 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #90 | ![]() | GUSANO TRANSPORTADOR DE MATERIAL | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #91 | ![]() | BANDA TRANSPORTADORA DE MATERIAL | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #92 | ![]() | COMPRESOR EVANS 75 HP | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #93 | ![]() | MARTILLO HIDRÁULICOS XCENTRIC | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #94 | ![]() | MARTILLO HIDRÁULICOS XCENTRIC | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #95 | MARTILLO HIDRÁULICOS ATLAS COPCO | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #96 | MARTILLO HIDRÁULICOS ATLAS COPCO | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #97 | PICA ATLAS COPCO | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #98 | PICA ATLAS COPCO | Generación de Energía y Compresores | 1 | N/D | N/D | Cotizar | ||
| #99 | ![]() | MARTILLO NEUMÁTICO GRUNDOMAT GOLIAT | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar | |
| #100 | ![]() | MARTILLO NEUMÁTICOS GRUNDOMAT MINIGIGANT | Herramientas y Accesorios Diversos | 1 | N/D | N/D | Cotizar |
CONCRETO & PLANTAS
Cotizador de Suministro de Concreto
y Plantas Dosificadoras en Obra
El costo de suministro de concreto premezclado y la movilización de plantas dosificadoras móviles depende del volumen requerido por el proyecto, el nivel de resistencia del concreto (f'c) y la ubicación geográfica de tu obra.
Ingresa los datos del proyecto y el volumen en m³ para pre-calcular un presupuesto estimado basado en costos y tarifas de insumos actuales en general.
💡 Tip Técnico:
Puedes pre-seleccionar cualquier planta de concreto (como la Planta Odisa) del catálogo superior haciendo clic en el botón "Ficha" y luego presionando "Solicitar Cotización de este Activo" para enlazarla automáticamente al formulario.


